sagebane -サゲバネ- ローダウンサス ラインアップ
車名 | 車両型式 | エンジン型式 | 排気量 駆動方式 | 年式 | 備考 | ダウン量 (mm) | Fレート (kg/mm) | Rレート (kg/mm) | 製品番号 | (本体定価) | 税込み定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | ZN6 | FA20 | 2.0L 2WD | H24/4~28/7 | G (6M/T) 前期 | 15~20 | 2.9 | 3.7 | sb-zn6 | (¥31,000) | ¥34,100 |
ZN6 | FA20 | 2.0L 2WD | H28/8~ | 後期 | 20~25 | 2.6 | 4.3 | sb-zn6mc | (¥31,000) | ¥34,100 | |
bB | NCP30 | 2NZ-FE | 1.3L 2WD | H12/2~15/4 | 前期 | 40~45 | 3.0 | 2.7 | sb-ncp30 | (¥31,000) | ¥34,100 |
NCP31 | 1NZ-FE | 1.5L 2WD | H12/2~15/4 | 前期 | 40~45 | 3.0 | 2.7 | sb-ncp30 | (¥31,000) | ¥34,100 | |
NCP30 | 2NZ-FE | 1.3L 2WD | H15/4~17/12 | 後期 | 35~40 | 3.0 | 2.7 | sb-ncp30mc | (¥31,000) | ¥34,100 | |
NCP31 | 1NZ-FE | 1.5L 2WD | H15/4~17/12 | 後期 | 35~40 | 3.0 | 2.7 | sb-ncp30mc | (¥31,000) | ¥34,100 | |
QNC20 | K3-VE | 1.3L 2WD | H17/12~28/8 | 40~45 | 3.4 | 2.7 | sb-qnc20 | (¥31,000) | ¥34,100 | ||
QNC21 | 3SZ-VE | 1.5L 2WD | H17/12~28/8 | 40~45 | 3.4 | 2.7 | sb-qnc20 | (¥31,000) | ¥34,100 | ||
QNC25 | K3-VE | 1.3L 4WD | H17/12~28/8 | 35~45 | 3.4 | 2.0 | sb-qnc25 | (¥31,000) | ¥34,100 | ||
IQ | KGJ10 | 1KR-FE | 1.0L 2WD | H20/11~28/3 | 25~30 | 1.9 | 2.5 | sb-kgj10 | (¥30,000) | ¥33,000 | |
NGJ10 | 1KR-FE | 1.3L 2WD | H20/11~28/3 | 130G | 25~30 | 1.9 | 2.5 | sb-kgj10 | (¥30,000) | ¥33,000 | |
アイシス | ANM10W | 1AZ-FSE | 2.0L 2WD | H16/9~21/9 | 35~40 | 3.0 | 4.9 | sb-anm10w | (¥38,000) | ¥41,800 | |
ZNM10W | 1ZZ-FE | 1.8L 2WD | H16/9~21/9 | 30~35 | 3.0 | 4.9 | sb-anm10w | (¥38,000) | ¥41,800 | ||
ZGM10W | 2ZR-FAE | 1.8L 2WD | H21/9~29/12 | プラタナ | 35~40 | 3.0 | 4.9 | sb-anm10w | (¥38,000) | ¥41,800 | |
ZGM11W | 3ZR-FAE | 2.0L 2WD | H21/9~29/12 | プラタナ | 40~45 | 3.0 | 4.9 | sb-anm10w | (¥38,000) | ¥41,800 | |
アクア | NHP10 | 1NZ-FXE | 1.5L 2WD | H23/12~ | 除くx-urban、crossover | 30~35 | 2.3 | 2.5 | sb-nhp10 | (¥31,000) | ¥34,100 |
NHP10 | 1NZ-FXE | 1.5L 2WD | H23/12~ | Sツーリング、除くx-urban、crossover | 25~30 | 2.3 | 2.5 | sb-nhp10 | (¥31,000) | ¥34,100 | |
アベンシス | AZT250 | 1AZ-FSE | 2.0L 2WD | H15/7~20/12 | 30~35 | 2.9 | 6.1 | sb-azt250 | (¥33,000) | ¥36,300 | |
アベンシスワゴン | AZT250W | 1AZ-FSE | 2.0L 2WD | H15/7~20/12 | 30~35 | 2.9 | 6.1 | sb-azt250 | (¥33,000) | ¥36,300 | |
アリオン | ZZT240 | 1ZZ-FE | 1.8L 2WD | H13/6~16/11 | 35~40 | 3.0 | 2.7 | sb-zzt240 | (¥30,000) | ¥33,000 | |
NZT240 | 1NZ-FE | 1.5L 2WD | 35~40 | 3.0 | 2.7 | sb-zzt240 | (¥30,000) | ¥33,000 | |||
ZRT260 | 2ZR-FE | 1.8L 2WD | H19/6~ | 40~45 | 3.0 | 3.2 | sb-zrt260 | (¥30,000) | ¥33,000 | ||
アリスト | JZS160 | 2JZ-GE | 3.0L 2WD | H09/8~16/12 | NA | 35~40 | 8.6 | 6.1 | sb-jzs160 | (¥39,000) | ¥42,900 |
JZS161 | 2JZ-GTE | 3.0L 2WD | H09/8~16/12 | ターボ | 35~40 | 8.6 | 6.1 | sb-jzs160 | (¥39,000) | ¥42,900 | |
アルファード | ANH10W | 2AZ-FE | 2.4L 2WD | H14/5~20/5 | 30~40 | 3.6 | 6.4 | sb-anh10w | (¥43,000) | ¥47,300 | |
MNH10W | 1MZ-FE | 3.0L 2WD | H14/5~20/5 | 30~40 | 3.6 | 6.4 | sb-anh10w | (¥43,000) | ¥47,300 | ||
ANH15W | 2AZ-FE | 2.4L 4WD | H14/5~20/5 | 30~40 | 3.6 | 6.4 | sb-anh15w | (¥43,000) | ¥47,300 | ||
MNH15W | 1MZ-FE | 3.0L 4WD | H14/5~20/5 | 30~40 | 3.6 | 6.4 | sb-anh15w | (¥43,000) | ¥47,300 | ||
ANH20W | 2AZ-FE | 2.4L 2WD | H20/5~26/12 | 35~40 | 3.0 | 7.7 | sb-anh20w | (¥46,000) | ¥50,600 | ||
GGH20W | 2GR-FE | 3.5L 2WD | H20/5~26/12 | 35~40 | 3.0 | 7.7 | sb-ggh20w | (¥46,000) | ¥50,600 | ||
ANH25W | 2AZ-FE | 2.4L 4WD | H20/5~26/12 | 25~30 | 3.0 | 7.7 | sb-anh25w | (¥46,000) | ¥50,600 | ||
ATH20W | 2AZ-FXE+モーター | 2.4L 4WD | H23/11~26/12 | HYBRID 7人乗り | 30~35 | 3.0 | 7.7 | sb-anh25w | (¥46,000) | ¥50,600 | |
AGH30W | 2AR-FE | 2.4L 2WD | H27/1~ | 2.5X/S/G | 30~35 | 3.1 | 6.3 | sb-agh30w | (¥47,000) | ¥51,700 | |
GGH30W | 2GR-FE | 3.5L 2WD | H27/1~ | 3.5SA | 30~35 | 3.1 | 6.3 | sb-ggh30w | (¥47,000) | ¥51,700 | |
AYH30W | 2AR-FXE | 2.5L 2WD | H27/1~ | HYBRID | 30~35 | 3.1 | 7.1 | sb-ayh30w | (¥47,000) | ¥51,700 | |
AAHH40W | A25A-FXS | 2.5L 2WD | R05/05~ | Z,Executive Lounge HYBRID | 3.5 | 8.4 | sb-aahh40w | (¥55,000) | ¥60,500 | ||
AGH40W | 2AR-FE | 2.5L 2WD NA | R05/05~ | Z ガソリン | 35~40 | 3.3 | 7.4 | sb-agh40w | (¥55,000) | ¥60,500 | |
アレックス/ランクス | NZE121 | 1NZ-FE | 1.5L 2WD | H13/1~16/3 | 40~45 | 3.0 | 2.7 | sb-nze121 | (¥30,000) | ¥33,000 | |
ZZE122 | 1ZZ-FE | 1.8L 2WD | H13/1~16/3 | 前期/後期 S/XS180 | 35~40 | 3.0 | 2.7 | sb-nze121 | (¥30,000) | ¥33,000 | |
ZZE123 | 2ZZ-GE | 1.8L 2WD | H13/1~16/3 | 前期 RS180 | 35~40 | 3.0 | 2.7 | sb-nze121 | (¥30,000) | ¥33,000 | |
ZZE123 | 2ZZ-GE | 1.8L 2WD | H16/4~18/9 | 後期 RS180 | 35~40 | 3.0 | 2.7 | sb-zze123mc | (¥31,000) | ¥34,100 | |
イスト | NCP60 | 2NZ-FE | 1.3L 2WD | H14/6~19/7 | 35~40 | 3.1 | 2.8 | sb-ncp60 | (¥31,000) | ¥34,100 | |
NCP61 | 1NZ-FE | 1.5L 2WD | H14/6~19/7 | 35~40 | 3.1 | 2.8 | sb-ncp60 | (¥31,000) | ¥34,100 | ||
ヴァンガード | ACA33W | 2AZ-FE | 2.4L 4WD | H19/9~25/11 | 5人乗り | 35~40 | 3.0 | 5.0 | sb-aca33w | (¥39,000) | ¥42,900 |
ACA38W | 2AZ-FE | 2.4L 2WD | H22/2~25/11 | 7人乗り Sパケ | 40~45 | 3.0 | 5.0 | sb-aca38w | (¥39,000) | ¥42,900 | |
ウィッシュ | ZNE10G | 1ZZ-FE | 1.8L 2WD | H15/1~21/4 | 後期可 | 30~40 | 2.9 | 4.8 | sb-zne10g | (¥32,000) | ¥35,200 |
ANE10G | 1AZ-FSE | 2.0L 2WD | H15/2~21/4 | Gグレード | 30~40 | 2.9 | 4.8 | sb-zne10g | (¥32,000) | ¥35,200 | |
ZGE20W | 2ZR-FAE | 1.8L 2WD | H21/4~29/10 | 1.8S | 35~40 | 3.0 | 4.8 | sb-zge20w | (¥32,000) | ¥35,200 | |
ZGE22W | 3ZR-FAE | 2.0L 2WD | H21/4~29/10 | 30~35 | 3.1 | 8.2 | zb-zge22w | (¥32,000) | ¥35,200 | ||
ヴィッツ | NCP10 | 2NZ-FE | 1.3L 2WD | H12/10~16/4 | RS グレード | 30~35 | 3.0 | 2.8 | sb-ncp10 | (¥30,000) | ¥33,000 |
NCP13 | 1NZ-FE | 1.5L 2WD | H12/10~16/5 | RS グレード | 20~25 | 3.0 | 2.8 | sb-ncp13 | (¥30,000) | ¥33,000 | |
NSP130 | 1NR-FE | 1.3L 2WD | H22/12~ | 30~35 | 2.3 | 2.7 | sb-nsp130 | (¥31,000) | ¥34,100 | ||
ヴェルファイア | ANH20W | 2AZ-FE | 2.4L 2WD | H20/5~27/1 | 35~40 | 3.0 | 7.7 | sb-anh20w | (¥46,000) | ¥50,600 | |
GGH20W | 2GR-FE | 3.5L 2WD | H20/5~27/1 | 35~40 | 3.0 | 7.7 | sb-ggh20w | (¥46,000) | ¥50,600 | ||
AGH30W | 2AR-FE | 2.4L 2WD | H27/1~ | 2.5X/S/G | 30~35 | 3.1 | 6.3 | sb-agh30w | (¥47,000) | ¥51,700 | |
GGH30W | 2GR-FE | 3.5L 2WD | H27/1~ | 3.5SA | 30~35 | 3.1 | 6.3 | sb-ggh30w | (¥47,000) | ¥51,700 | |
AYH30W | 2AR-FXE | 2.5L 2WD | H27/1~ | HYBRID | 30~35 | 3.1 | 7.1 | sb-ayh30w | (¥47,000) | ¥51,700 | |
エスクァイア | ZRR80G | 3ZR-FAE | 2.0L 2WD | H26/10~ | 30~35 | 3.2 | 6.5 | sb-zrr80g | (¥43,000) | ¥47,300 | |
ZRR85G/W | 3ZR-FAE | 2.0L 4WD | H26/1~ | 30~35 | 3.2 | 6.5 | sb-zrr85g | (¥43,000) | ¥47,300 | ||
ZWR80G | 2AZ-FXE+モーター | 1.8L 2WD | H26/2~ | HYBRID | 30~35 | 3.2 | 6.5 | sb-zrr80g | (¥43,000) | ¥47,300 | |
エスティマ | MCR30W | 1MZ-FE | 3.0L 2WD | H12/1~18/1 | 45~50 | 3.6 | 7.1 | sb-mcr30w | (¥39,000) | ¥42,900 | |
MCR40W | 1MZ-FE | 3.0L 4WD | H12/1~18/1 | 45~50 | 3.6 | 6.1 | sb-mcr40w | (¥39,000) | ¥42,900 | ||
ACR30W | 2AZ-FE | 2.4L 2WD | H12/1~18/1 | 45~50 | 3.5 | 7.1 | sb-acr30w | (¥39,000) | ¥42,900 | ||
ACR40W | 2AZ-FE | 2.4L 4WD | H12/1~18/1 | 45~50 | 3.5 | 6.1 | sb-acr40w | (¥39,000) | ¥42,900 | ||
ACR50W | 2AZ-FE | 2.4L 2WD | H18/1~ | 30~40 | 3.8 | 6.5 | sb-acr50w | (¥46,000) | ¥50,600 | ||
GSR50W | 2GR-FE | 3.5L 2WD | H18/1~ | 35~45 | 3.8 | 6.5 | sb-acr50w | (¥46,000) | ¥50,600 | ||
カムリ | ACV30 | 2AZ-FE | 2.4L 2WD | H15/7~H18/1 | 中/後期 | 35~40 | 2.8 | 2.7 | sb-acv30 | (¥40,000) | ¥44,000 |
ACV40 | 2.4L 2WD | H18/1~23/9 | 35~40 | 2.8 | 2.7 | sb-acv30 | (¥40,000) | ¥44,000 | |||
AVV50 | 2AR-FXE+モーター | 2.5L 2WD | H23/9~29/7 | HYBRID Gパッケージ | 30~35 | 3.0 | 3.0 | sb-avv50 | (¥40,000) | ¥44,000 | |
AXVH70 | A25A-FXS | 2.5L 2WD | H29/07~ | HYBRID、G、X | 25~30 | 2.2 | 2.6 | sb-axvh70 | (¥38,000) | ¥41,800 | |
カローラ | ZWE211 | 2ZR-FXE | 1.8L 2WD | R00/10~ | HYBRID | 25~30 | 2.6 | 3.1 | sb-zwe211 | (¥35,000) | ¥38,500 |
カローラフィールダー | NZE121G | 1ZZ-FE | 1.5L 2/4WD | H12/9~18/10 | 前/後期 | 40~45 | 3.0 | 2.7 | sb-nze121g | (¥30,000) | ¥33,000 |
ZZE122G | 2ZZ-GE | 1.8L 2/4WD | H12/9~18/10 | 前/後期 | 40~45 | 3.0 | 2.7 | sb-nze121g | (¥30,000) | ¥33,000 | |
ZZE124G | 1ZZ-FE | 1.8L 4WD | H16/4~18/10 | 30~40 | 2.9 | 7.1 | sb-zze124g | (¥32,000) | ¥35,200 | ||
ZZE123G | 2ZZ-GE | 1.8L 2WD | H12/9~16/4 | 前期 | 25~35 | 2.9 | 2.9 | sb-zze123g | (¥31,000) | ¥34,100 | |
NZE141G | 1NZ-FE | 1.5L 2WD | H18/10~24/5 | 35~40 | 3.0 | 2.7 | sb-nze141g | (¥31,000) | ¥34,100 | ||
ZRE142G | 2ZR-FE | 1.8L 2WD | H18/10~24/5 | 35~40 | 3.0 | 2.7 | sb-nze141g | (¥31,000) | ¥34,100 | ||
NZE161G | 1NZ-FE | 1.5L 2WD | H24/5~24/5 | 1.5G | 35~40 | 2.0 | 2.6 | sb-nze161g | (¥31,000) | ¥34,100 | |
NKE165 | 1NZ-FXE | 1.5L 2WD | H25/7~ | HYBRID | 25~30 | 2.0 | 2.6 | sb-nke165 | (¥31,000) | ¥34,100 | |
カローラルミオン | NZE151N | 1NZ-FE | 1.5L 2WD | H19/10~28/1 | 30~35 | 2.7 | 3.2 | sb-nze151n | (¥31,000) | ¥34,100 | |
ZRE152N | 2ZR-FE | 1.8L 2WD | H19/10~28/1 | 30~35 | 2.7 | 3.2 | sb-nze151n | (¥31,000) | ¥34,100 | ||
クラウン | JZS171 | 1JZ-GTE | 2.5L 2WD | H11/9~15/12 | NA/ターボ アスリート | 30~40 | 7.1 | 5.3 | sb-jzs171 | (¥39,000) | ¥42,900 |
JZS175 | 2JZ-GE | 3.0L 2WD | ロイヤル | 30~40 | 7.1 | 5.3 | sb-jzs171 | (¥39,000) | ¥42,900 | ||
GRS180 | 4GR-FSE | 2.5L 2WD | H16/~20/2 | 30~35 | 4.5 | 5.9 | sb-grs180 | (¥38,000) | ¥41,800 | ||
GRS182 | 3GR-FSE | 3.0L 2WD | H16/~20/2 | 30~35 | 4.5 | 5.9 | sb-grs180 | (¥38,000) | ¥41,800 | ||
GRS200 | 4GR-FSE | 2.5L 2WD | H20/2~24/12 | アスリート | 30~35 | 4.5 | 5.7 | sb-grs200 | (¥38,000) | ¥41,800 | |
GRS204 | 2GR-FSE | 3.5L 2WD | H20/2~24/12 | アスリート | 30~35 | 4.5 | 5.9 | sb-grs204 | (¥38,000) | ¥41,800 | |
クラウン ハイブリッド | AWS210 | 2AR-FSE | 2.5L 2WD | H25/1~25/11 | リアスプリング 上側外径114mm車用 | 30~35 | 4.5 | 5.9 | sb-aws210 | (¥38,000) | ¥41,800 |
AZSH20 | A25A-FXS | 2.5L 2WD | H30/08~ | RS Advance,RS,G,S | 15~20 | 4.3 | 7.7 | sb-azsh20 | (¥39,000) | ¥42,900 | |
クラウンワゴン | GS130G | 1G-GZ | 2.0L 2WD | S62/8~H11/12 | GS130W共通 | 40~45 | 6.1 | 4.1 | sb-gs130g | (¥39,000) | ¥42,900 |
JZS130G | 1JZ-GE | 2.5L 2WD | H03/10~11/12 | 40~45 | 6.1 | 4.1 | sb-gs130g | (¥39,000) | ¥42,900 | ||
サイ | AZK10 | 2AZ-FXE/2JM | 2.4L 2WD | H22/2~25/7 | 前期 | 35~40 | 3.0 | 5.4 | sb-azk10 | (¥39,000) | ¥42,900 |
AZK10 | 2AZ-FXE | 2.4L 2WD | H25/8~ | 後期型 パフォーマンスダンパー車未確認 | 30~35 | 3.0 | 5.4 | sb-azk10mc | (¥39,000) | ¥42,900 | |
C-HR | NGX50 | 8NR-FTS | 1.2L 4WD | H28/12~ | ターボ | 30~35 | 2.5 | 3.1 | sb-ngx50 | (¥35,000) | ¥38,500 |
ZYX10 | 2ZR-FXE | 1.8L 2WD | H28/12~ | HYBRID | 25~35 | 2.5 | 3.2 | sb-zyx10 | (¥35,000) | ¥38,500 | |
シエンタ | NHP170G | 1NZ-FE | 1.5L 2WD | H27/7~ | HYBRID | 25~30 | 2.9 | 4.4 | sb-nhp170g | (¥37,000) | ¥40,700 |
スペード | NCP141 | 1NZ-FE | 1.5L 2WD | H24/7~ | 25~30 | 2.0 | 2.6 | sb-ncp141 | (¥31,000) | ¥34,100 | |
ソアラ | UZZ40 | 3UZ-FE | 4.3L 2WD | H13/4~17/6 | LEXUS SC430不可 | 30~35 | 8.6 | 6.1 | sb-uzz40 | (¥39,000) | ¥42,900 |
タウンエース | S402M | 3SZ-VE | 1.5L 2WD | H26/4~ | 30~35 | 3.8 | 5.8 | sb-s402m | (¥41,000) | ¥45,100 | |
S403M | 2NR-VE | 1.5L 2WD | R2/9〜 | VAN GL/DX | 30〜35 | 4.2 | 5.6 | sb-403m | (¥41,000) | ¥45,100 | |
S413M | 2NR-VE | 1.5L 4WD | R2/9〜 | VAN GL/DX | 30〜35 | 4.2 | 5.6 | sb-403m | (¥41,000) | ¥45,100 | |
タンク/ルーミー | M900A | 1KR-FE | 1.0L 2WD | H28/11~ | 25~30 | 2.6 | 3.2 | sb-m900a | (¥31,000) | ¥34,100 | |
ノア/ヴォクシー | AZR60G | 1AZ-FSE | 2.0L 2WD | H13/11~16/7 | 前 | 40~45 | 3.4 | 4.9 | sb-azr60g | (¥38,000) | ¥41,800 |
AZR60G | 1AZ-FSE | 2.0L 2WD | H16/8~19/6 | 後 | 30~35 | 3.4 | 4.9 | sb-azr60g | (¥38,000) | ¥41,800 | |
AZR65G | 1AZ-FSE | 2.0L 4WD | H13/11~19/6 | 40~45 | 3.4 | 4.9 | sb-azr65g | (¥38,000) | ¥41,800 | ||
ZRR70G | 3ZR-FE | 2.0L 2WD | H19/6~26/1 | 30~40 | 3.8 | 4.9 | sb-zrr70g | (¥39,000) | ¥42,900 | ||
ZRR75G | 3ZR-FE | 2.0L 4WD | H19/6~26/1 | ZS 3ナンバー車 | 45~50 | 3.8 | 5.2 | sb-zrr75g | (¥39,000) | ¥42,900 | |
ZRR80W | 3ZR-FAE | 2.0L 2WD | H26/1~ | ZS | 30~35 | 3.0 | 6.5 | sb-zrr80w | (¥43,000) | ¥47,300 | |
ZRR80G | 3ZR-FAE | 2.0L 2WD | H26/1~ | 30~35 | 3.2 | 6.5 | sb-zrr80g | (¥43,000) | ¥47,300 | ||
ZRR85G/W | 3ZR-FAE | 2.0L 4WD | H26/1~ | 30~35 | 3.2 | 6.5 | sb-zrr85g | (¥43,000) | ¥47,300 | ||
ZWR80G | 2AZ-FXE+モーター | 1.8L 2WD | H26/2~ | HYBRID | 30~35 | 3.2 | 6.5 | sb-zwr80g | (¥43,000) | ¥47,300 | |
MZRA90W | M20A-FKS | R4/1~ | 2.0L 2WD | 30~35 | 3.1 | 6.5 | sb-mzra90w | (¥45,000) | ¥49,500 | ||
ZWR90W | 2ZR-FXE | R4/1~ | 1.8L 2WD | HYBRID | 30~35 | 3.1 | 6.5 | sb-zwr90w | (¥45,000) | ¥49,500 | |
ハイエース | KZH100G | 1KZ-TE | 2.4~3.5L 2WD | H05/8~16/8 | リアのみ | 50~55 | - | 6.3 | sb-kzh100g-r | (¥27,000) | ¥29,700 |
KZH106G | 1KZ-TE | 2.4~3.5L 4WD | H05/8~16/8 | リアのみ | 40~45 | - | 4.9 | sb-kzh106g-r | (¥27,000) | ¥29,700 | |
パッソ | KGC10 | 1KR | 1.0L 2WD | H16/6~22/2 | 40~45 | 3.2 | 2.2 | sb-kgc10 | (¥31,000) | ¥34,100 | |
QNC10 | K3-VE | 1.3L 2WD | H16/6~22/2 | 40~50 | 3.2 | 2.2 | sb-kgc10 | (¥31,000) | ¥34,100 | ||
KGC15 | 1KR | 1.0L 4WD | H16/6~22/2 | 30~40 | 3.2 | 2.4 | sb-kgc15 | (¥32,000) | ¥35,200 | ||
KGC30 | 1KR-FE | 1.0L 2WD | H22/2~28/4 | 40~45 | 3.2 | 2.2 | sb-kgc10 | (¥31,000) | ¥34,100 | ||
ハリアー | ZSU60W | 3ZR-FAE | 2.0L 2WD | H25/12~ | グランド/エレガンス/プレミアム | 25~35 | 3.2 | 5.2 | sb-zsu60w | (¥39,000) | ¥42,900 |
ファンカーゴ | NCP20 | 2NZ-FE | 1.3L 2WD | H11/8~17/9 | 35~45 | 3.0 | 2.7 | sb-ncp20 | (¥31,000) | ¥34,100 | |
NCP21 | 1NZ-FE | 1.5L 2WD | H11/8~17/9 | 35~45 | 3.0 | 2.7 | sb-ncp20 | (¥31,000) | ¥34,100 | ||
NCP25 | 1NZ-FE | 1.5L 4WD | H11/8~17/9 | 35~45 | 3.0 | 2.4 | sb-ncp25 | (¥30,000) | ¥33,000 | ||
プリウス | NHW20 | 1NZ-3CM | 1.5L 2WD | H15/9~21/5 | 標準車 | 30~35 | 2.9 | 3.2 | sb-nhw20 | (¥32,000) | ¥35,200 |
NHW20 | 1.5L 2WD | ツ-リングセレクション | 30~35 | 2.9 | 3.2 | sb-nhw20ts | (¥32,000) | ¥35,200 | |||
ZVW30 | 2ZR-FXE | 1.8L 2WD | H21/5~23/12 | 標準車 前期 | 30~35 | 2.7 | 3.2 | sb-zvw30 | (¥32,000) | ¥35,200 | |
ZVW30 | 2ZR-FXE | 1.8L 2WD | H21/5~23/12 | ツ-リングセレクション/ソーラーパネル車 前期 | 30~35 | 2.7 | 3.2 | sb-zvw30ts | (¥32,000) | ¥35,200 | |
ZVW30 | 2ZR-FXE | 1.8L 2WD | H23/12~27/12 | 標準車 Lグレード | 30~35 | 2.7 | 3.2 | sb-zvw30ts | (¥32,000) | ¥35,200 | |
ZVW30 | 2ZR-FXE | 1.8L 2WD | H23/12~27/12 | ツ-リングセレクション | 30~35 | 2.7 | 3.2 | sb-zvw30ts | (¥32,000) | ¥35,200 | |
ZVW50 | 2ZR-FXE | 1.8L 2WD | H27/12~ | S | 25~30 | 2.6 | 3.6 | sb-zvw50 | (¥32,000) | ¥35,200 | |
ZVW51 | 2ZR-FXE | 1.8L 2WD | H27/12~ | E不可 A/Aツーリング | 25~30 | 2.6 | 3.6 | sb-zvw50 | (¥32,000) | ¥35,200 | |
ZVW55 | 2ZR-FXE | 1.8L 4WD | H27/12~ | E不可 | 25~30 | 2.6 | 3.6 | sb-zvw55 | (¥32,000) | ¥35,200 | |
MXWH60 | M20A-FXS | R05/01~ | 2.0L 2WD | Z | 15~25 | 2.8 | 3.5 | sb-mxwh60 | (¥32,000) | ¥35,200 | |
プリウスα | ZVW41W | 2ZR-5JM | 1.8L 2WD | H23/5~ | 5人乗り Sツーリング | 20~25 | 3.1 | 3.6 | sb-zvw41w | (¥34,000) | ¥37,400 |
ZVW40W | 2ZR-5JM | 1.8L 2WD | H23/5~ | 7人乗り Gグレード | 15~20 | 3.1 | 3.6 | sb-zvw40w | (¥34,000) | ¥37,400 | |
プリウスPHV | ZVW35 | 2ZR-FXE | 1.8L 2WD | H24/1~28/5 | 30~35 | 2.7 | 3.2 | sb-zvw35 | (¥32,000) | ¥35,200 | |
ZVW52 | 2ZR-FXE | 1.8L 2WD | H29/2~ | S | 20~25 | 2.5 | 5.0 | sb-zvw52 | (¥32,000) | ¥35,200 | |
プログレ | JCG10 | 1JZ-FSE | 2.5L 2WD | H13/6~19/5 | ブレビス共通 | 35~45 | 5.0 | 4.2 | sb-jcg10 | (¥38,000) | ¥41,800 |
JCG11 | 2JZ-FSE | 3.0L 2WD | H13/6~19/5 | 35~45 | 5.0 | 4.2 | sb-jcg10 | (¥38,000) | ¥41,800 | ||
プロボックス/サクシード | NCP58G | 1NZ-FE | 1.5L 2WD | H14/7~25/10 | NCP51V共通 | 35~40 | 3.2 | 3.5 | sb-ncp58g | (¥36,000) | ¥39,600 |
NCP160V | 1NR-FE | 1.5L 2WD | H26/8~ | 25~30 | 2.0 | 3.5 | sb-ncp160v | (¥36,000) | ¥39,600 | ||
ポルテ | NNP10 | 2NZ-FE | 1.3L 2WD | H16/7~24/7 | 30~40 | 3.0 | 2.8 | sb-nnp10 | (¥31,000) | ¥34,100 | |
NNP11 | 1NZ-FE | 1.5L 2WD | H16/7~24/7 | 30~40 | 3.0 | 2.8 | sb-nnp10 | (¥31,000) | ¥34,100 | ||
マークⅡ クレスタ チェイサー | GX71 | 1G-E/1G-GE | 2.0L 2WD | S59/8~S63/8 | NA専用 | 35~40 | 3.1 | 4.2 | sb-gx71 | (¥35,000) | ¥38,500 |
GX90/100 | 1G-FE | 2.0L 2WD | H04/10~8/10 | 35~40 | 6.8 | 3.1 | sb-gx90 | (¥37,000) | ¥40,700 | ||
JZX110 | 1JZ-FSE | 2.5L 2WD | H12/10~16/11 | ヴェロッサ共通 | 30~40 | 7.1 | 5.3 | sb-jzx110 | (¥39,000) | ¥42,900 | |
マークX | GRX120 | 4GR-FSE | 2.5L 2WD | H16/11~21/10 | 35~40 | 4.3 | 5.7 | sb-grx120 | (¥38,000) | ¥41,800 | |
GRX120 | 4GR-FSE | 2.5L 2WD | H16/11~21/10 | Sパッケージ | 20~25 | 4.5 | 5.9 | sb-grx120s | (¥38,000) | ¥41,800 | |
GRX121 | 3GR-FSE | 3.0L 2WD | H16/11~21/10 | 35~40 | 4.3 | 5.7 | sb-grx120 | (¥38,000) | ¥41,800 | ||
GRX121 | 3GR-FSE | 3.0L 2WD | H16/11~21/10 | Sパッケージ | 20~25 | 4.5 | 5.9 | sb-grx120s | (¥38,000) | ¥41,800 | |
GRX130 | 4GR-FSE | 2.5L 2WD | H21/10~25/12 | 250X Sパッケージ リア外径112mm車用 | 30~35 | 4.3 | 6.5 | sb-grx130112 | (¥38,000) | ¥41,800 | |
GRX130 | 4GR-FSE | 2.5L 2WD | H25/12~ | 250X Sパッケージ リア外径121mm車用 | 20~25 | 4.3 | 6.7 | sb-grx130121 | (¥38,000) | ¥41,800 | |
GRX133 | 2GR-FSE | 3.5L 2WD | H21/10~ | NA リア外径112mm車用 | 25~30 | 4.3 | 6.5 | sb-grx130112 | (¥38,000) | ¥41,800 | |
マジェスタ | JZS177 | 2JZ-FSE | 3.0L 2WD | H11/9~16/6 | 40~45 | 8.6 | 6.1 | sb-jzs177 | (¥39,000) | ¥42,900 | |
ヤリス | MXPA10 | M15A | 1.5L 2WD | R02/2~ | ガソリン車 | 25~30 | 2.1 | 2.1 | sb-mxpa10 | (¥29,000) | ¥31,900 |
ライズ | A200A | 1KR-VET | 1.0L 2WD | R01/11~ | 25~30 | 2.2 | 2.3 | sb-a200a | (¥26,000) | ¥28,600 |
※車高データは開発車両における参考測定値データです。車両の個体差・組み付け条件により差が生じることがあります。
また左右で差が生じたり、なじみにより組み付け後、しばらくして車高が下がる場合があります。なお数値はノーマル車高比で算出しております。
※装着するホイールサイズやオフセット、タイヤ銘柄やサイズ等により、当社基準位置でも走行時に干渉等が発生する場合があります。
