sagebane -サゲバネ- ローダウンサス ラインアップ
車名 | 車両型式 | エンジン型式 | 排気量 駆動方式 | 年式 | 備考 | ダウン量 (mm) | Fレート (kg/mm) | Rレート (kg/mm) | 製品番号 | (本体定価) | 税込み定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kei | HN21S | K6A | 0.66L 2/4WD | H10/10~21/10 | 30~35 | 3.1 | 2.5 | sb-hn21s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
HN22S | K6A | 0.66L 2/4WD | H10/10~21/10 | スポーツ/N1ターボ | 30~35 | 3.1 | 2.5 | sb-hn21s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
HN11S | F6A | 0.66L 2/4WD | H10/10~21/10 | 30~35 | 3.1 | 2.5 | sb-hn21s | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
HN12S | F6A | 0.66L 2/4WD | H10/10~21/10 | 30~35 | 3.1 | 2.5 | sb-hn21s | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
MRワゴン | MF22S | K6A | 0.66L 2WD | H18/1~23/1 | M/C後 | 35~40 | 3.1 | 2.3 | sb-mf22s | (¥27,000) | ¥29,700 |
MF33S | R06A | 0.66L 2WD | H23/1~ | ターボ | 40~45 | 2.4 | 2.5 | sb-mf33s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
アルト | HA24S | K6A | 0.66L 2WD | H16/9~21/12 | 30~35 | 3.1 | 2.3 | sb-mf22s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
HA25S | K6A | 0.66L 2WD | H21/12~26/12 | 35~40 | 2.5 | 1.6 | sb-ha25s | (¥27,000) | ¥29,700 | ||
HA36S | R06A | 0.66L 2WD | H26/12~ | 5AT NA | 30~35 | 2.4 | 2.2 | sb-ha36s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
HA36S | R06A | 0.66L 4WD | H26/12~ | 30~35 | 2.4 | 2.4 | sb-ha36s4wd | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
アルト ターボRS | HA36S | R06A | 0.66L 2WD | H27/3~ | ベースグレード | 30~35 | 2.4 | 2.2 | sb-ha36s | (¥26,000) | ¥28,600 |
HA36S | R06A | 0.66L 4WD | H27/3~ | 30~35 | 2.4 | 2.4 | sb-ha36s4wd | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
アルトワークス | CR22S | F6A | 0.66L 2WD | H5/10~6/10 | 25~30 | 3.0 | 2.4 | sb-cr22s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
HA21S | F6A | 0.66L 2WD | H6/10~10/9 | 30~35 | 3.0 | 2.4 | sb-cr22s | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
HB21S | K6A | 0.66L 4WD | H6/10~10/9 | 30~35 | 3.0 | 2.4 | sb-cr22s | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
HA11S | F6A | 0.66L 2WD | H6/10~10/9 | 30~35 | 3.0 | 2.4 | sb-cr22s | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
HA22S | K6A | 0.66L 2WD | H10/10~12/12 | RS/Z | 30~35 | 3.0 | 2.4 | sb-cr22s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
HA12S | F6A | 0.66L 2WD | H10/10~12/12 | RS/Z | 30~35 | 3.0 | 2.4 | sb-cr22s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
HA36S | R06A | 0.66L 2WD | H27/3~ | 25~30 | 2.4 | 2.2 | sb-ha36s | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
イグニス | FF21S | K12C | 1.2L 2WD | H28/2~ | 30~35 | 2.3 | 2.2 | sb-ff21s | (¥29,000) | ¥31,900 | |
エブリィ | DE51V | F6A | 0.66L 2WD | H03/9~10/12 | バン | 35~40 | 2.9 | 2.7 | sb-de51v | (¥27,000) | ¥29,700 |
DA52V | F6A | 0.66L 2WD | H11/1~13/8 | バン | 35~40 | 5.0 | 3.8 | sb-da52v | (¥27,000) | ¥29,700 | |
DA52W | F6A | 0.66L 2WD | H11/1~13/8 | ワゴン | 35~40 | 5.0 | 3.8 | sb-da52v | (¥27,000) | ¥29,700 | |
DA62V | K6A | 0.66L 2WD | H13/9~17/8 | バン | 30~35 | 3.7 | 3.0 | sb-da62v | (¥27,000) | ¥29,700 | |
DA62W | K6A | 0.66L 2/4WD | H13/9~17/8 | ワゴン | 30~35 | 3.7 | 3.0 | sb-da62v | (¥27,000) | ¥29,700 | |
DA64V | K6A | 0.66L 2WD | H17/8~27/2 | バン | 35~40 | 3.2 | 3.5 | sb-da64v | (¥27,000) | ¥29,700 | |
DA64W | K6A | 0.66L 2/4WD | H17/8~27/2 | ワゴン | 35~40 | 3.2 | 3.5 | sb-da64v | (¥27,000) | ¥29,700 | |
DA17V | R06A | 0.66L 2WD | H27/2~ | 30~35 | 3.3 | 3.6 | sb-da17v | (¥27,000) | ¥29,700 | ||
DA17W | R06A | 0.66L 2WD | H27/2~ | PZターボ | 30~35 | 3.3 | 3.6 | sb-da17v | (¥27,000) | ¥29,700 | |
DA17W | R06A | 0.66L 4WD | H27/2~ | PZターボ | 20~25 | 3.3 | 3.6 | sb-da17w4wd | (¥27,000) | ¥29,700 | |
クロスビー | MN71S | K10C | 1.0L 2WD | H27/12~ | 25~30 | 3.0 | 2.8 | sb-mn71s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
MN71S | K10C | 1.0L 4WD | H27/12~ | 25~30 | 3.0 | 2.5 | sb-mn71s4wd | (¥27,000) | ¥29,700 | ||
スイフト | ZC11S | M13A | 1.3L 2WD | H16/11~22/9 | 30~35 | 2.9 | 2.7 | sb-zc11s | (¥29,000) | ¥31,900 | |
ZC21S | M15A | 1.5L 2WD | H16/11~22/9 | 30~35 | 2.9 | 2.7 | sb-zc11s | (¥29,000) | ¥31,900 | ||
ZC71S | K12B | 1.2L 2WD | H19/5~22/9 | CVT車 | 30~40 | 2.9 | 2.7 | sb-zc11s | (¥29,000) | ¥31,900 | |
ZC72S | K12B | 1.2L 2WD | H22/9~25/7 | CVT車 XL/XG | 30~35 | 2.6 | 3.0 | sb-zc72s | (¥29,000) | ¥31,900 | |
ZC72S | K12B | 1.2L 2WD | H25/7~29/1 | XG-DJE/XL-DJE/XS-DJE | 30~35 | 2.6 | 3.0 | sb-zc72s | (¥29,000) | ¥31,900 | |
ZC72S | K12B | 1.2L 2WD | H25/7~29/1 | XG/XL/XS | 30~35 | 2.6 | 3.0 | sb-zc72s | (¥29,000) | ¥31,900 | |
ZC13S | K10C | 1.0L 2WD | H29/1~ | RSt ターボ | 25~30 | 2.2 | 2.5 | sb-zc13s | (¥30,000) | ¥33,000 | |
スイフトスポーツ | ZC31S | M16A | 1.6L 2WD | H16/11~22/9 | 25~35 | 3.3 | 3.0 | sb-zc31s | (¥31,000) | ¥34,100 | |
ZC32S | M16A | 1.6L 2WD | H23/12~ | CVT車 & 6M/T | 30~35 | 3.5 | 3.9 | sb-zc32s | (¥31,000) | ¥34,100 | |
ZC33S | K14C | 1.4L 2WD | H29/9~ | ベースグレード ターボ | 25~30 | 2.6 | 2.9 | sb-zc33s | (¥31,000) | ¥34,100 | |
スペーシア | MK32S | R06A | 0.66L 2WD | H25/3~29/12 | NA | 35~40 | 3.0 | 2.5 | sb-mr31s | (¥27,000) | ¥29,700 |
MK32S | R06A | 0.66L 2WD | H25/3~29/12 | ターボ | 35~40 | 3.0 | 2.5 | sb-mr31s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
MK32S | R06A | 0.66L 4WD | H25/3~29/12 | NA | 40~45 | 3.0 | 2.5 | sb-mr31s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
MK32S | R06A | 0.66L 4WD | H25/3~29/12 | ターボ | 40~45 | 3.0 | 2.5 | sb-mr31s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
MK53S | R06A | 0.66L 2WD | H29/12~ | カスタム含む | 25~30 | 3.0 | 2.9 | sb-mk53s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
セルボ | HG21S | K6A | 0.66L 2WD | H18/9~21/12 | NA/ターボ | 30~35 | 3.1 | 2.0 | sb-hg21s | (¥27,000) | ¥29,700 |
HG21S | K6A | 0.66L 2WD | H19/10~21/12 | ターボ SR | 30~35 | 3.1 | 2.0 | sb-hg21s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
ソリオ | MA15S | K12B | 1.2L 2WD | H23/1~27/8 | Sグレード | 35~40 | 3.1 | 2.6 | sb-ma15s | (¥31,000) | ¥34,100 |
ツイン | EC22S | KA6 | 0.66L 2WD | H15/1~17/8 | ガソリン車 | 30~35 | 3.1 | 2.3 | sb-ec22s | (¥26,000) | ¥28,600 |
ハスラー | MR31S | R06A | 0.66L 2WD | H26/1~ | NA CVT | 30~35 | 3.0 | 2.5 | sb-mr31s | (¥27,000) | ¥29,700 |
MR31S | R06A | 0.66L 4WD | H26/1~ | ターボ CVT | 30~35 | 3.0 | 2.5 | sb-mr31s4wd | (¥27,000) | ¥29,700 | |
MR41S | R06A | 0.66L 2WD | H26/1~ | Sエネチャージ車 | 25~30 | 3.0 | 2.5 | sb-mr31s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
パレット | MK21S | K6A | 0.66L 2WD | H20/1~25/2 | NA/ターボ | 30~35 | 2.9 | 2.0 | sb-mk21s | (¥23,000) | ¥25,300 |
パレットSW | MK21S | K6A | 0.66L 2WD | H20/1~25/2 | ターボ | 30~35 | 2.9 | 2.0 | sb-mk21s | (¥23,000) | ¥25,300 |
ラパン | HE21S | K6A | 0.66L 2WD | H14/1~20/11 | NA/ターボ | 40~45 | 3.1 | 2.4 | sb-he21s | (¥27,000) | ¥29,700 |
HE22S | K6A | 0.66L 2WD | H20/11~27/6 | NA | 40~45 | 2.5 | 1.6 | sb-he22s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
ワゴンR (AZワゴン共通) | CT21S | F6A | 0.66L 2WD | H07/10~10/9 | 後期 | 35~40 | 3.1 | 2.5 | sb-ct21s | (¥26,000) | ¥28,600 |
CV21S | F6A | 0.66L 4WD | H07/10~10/9 | 後期 | 35~40 | 3.1 | 2.5 | sb-ct21s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
CT51S | K6A | 0.66L 2WD | H09/5~10/9 | 後期 | 35~40 | 3.1 | 2.5 | sb-ct21s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
MC21S | K6A | 0.66L 2WD | H10/10~15/9 | NA | 35~40 | 3.1 | 2.5 | sb-mc21s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
MC11S | F6A | 0.66L 2WD | H10/10~15/9 | ターボ | 35~40 | 3.1 | 2.5 | sb-mc21s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
0.66L 2WD | NA | 35~40 | 3.1 | 2.5 | sb-mc21s | (¥27,000) | ¥29,700 | ||||
MC21S | K6A | 0.66L 2/4WD | H10/10~15/9 | 35~40 | 3.1 | 2.5 | sb-mc21s | (¥27,000) | ¥29,700 | ||
MC22S | K6A | 0.66L 2WD | H12/12~14/9 | 35~40 | 3.1 | 2.5 | sb-mc21s | (¥27,000) | ¥29,700 | ||
K6A | 0.66L 2WD | H14/9~15/9 | 後期 5型/6型 | 30~35 | 3.1 | 2.3 | sb-mc21smc | (¥27,000) | ¥29,700 | ||
MH21S | K6A | 0.66L 2WD | H15/9~17/9 | NA/ターボ | 40~45 | 3.1 | 2.3 | sb-mh21s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
K6A | 0.66L 4WD | H15/9~17/9 | NA/ターボ | 35~40 | 3.1 | 2.3 | sb-mh21s | (¥27,000) | ¥29,700 | ||
K6A | 0.66L 2WD | H17/9~19/5 | 後期 4型 | 30~35 | 3.1 | 2.3 | sb-mh21s | (¥27,000) | ¥29,700 | ||
MH22S | K6A | 0.66L 2WD | H19/5~20/8 | NA/ターボ | 30~35 | 3.1 | 2.3 | sb-mh21s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
MH23S | K6A | 0.66L 2WD | H20/9~24/9 | NA/ターボ | 30~35 | 3.0 | 2.5 | sb-mh23s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
MH23S | K6A | 0.66L 2WD | H21/10~24/9 | 2WD NA / FXリミテッドⅡ | 25~30 | 3.0 | 2.5 | sb-mh23s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
MH23S | K6A | 0.66L 4WD | H21/10~24/9 | NA | 30~35 | 3.0 | 2.5 | sb-mh23s4wd | (¥27,000) | ¥29,700 | |
MH34S | R06A | 0.66L 2WD | H24/9~29/2 | NA | 3.0 | 2.5 | sb-mh34s | (¥27,000) | ¥29,700 | ||
MH44S | R06A | 0.66L 2WD | H26/8~29/2 | NA/FZ/S-エネチャージ車 | 35~40 | 3.0 | 2.5 | sb-mh34s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
MH55S | R06A | 0.66L 2WD | H29/2~ | ハイブリットFX/FZ | 30~35 | 2.2 | 1.9 | sb-mh55s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
ワゴンR スティングレー | MH22S | K6A | 0.66L 2WD | H19/2~20/9 | 30~35 | 3.1 | 2.3 | sb-mh21s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
MH23S | K6A | 0.66L 2WD | H20/9~24/9 | NA/ターボ | 25~30 | 3.0 | 2.5 | sb-mh23s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
MH34S | R06A | 0.66L 2WD | H24/9~29/2 | NA/ターボ | 35~40 | 3.0 | 2.5 | sb-mh34s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
MH44S | R06A | 0.66L 2WD | H26/8~29/2 | NA/ X/S エネチャージ車 | 35~40 | 3.0 | 2.5 | sb-mh34s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
MH55S | R06A/WA05A | 0.66L 2WD | H29/2~ | ハイブリット X | 30~35 | 2.2 | 1.9 | sb-mh55s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
ワゴンR ワイド | MA61S | K10A | 1.0L 2WD | H09/2~11/5 | 35~40 | 3.1 | 2.5 | sb-mc21s | (¥27,000) | ¥29,700 |
※車高データは開発車両における参考測定値データです。車両の個体差・組み付け条件により差が生じることがあります。
また左右で差が生じたり、なじみにより組み付け後、しばらくして車高が下がる場合があります。なお数値はノーマル車高比で算出しております。
※装着するホイールサイズやオフセット、タイヤ銘柄やサイズ等により、当社基準位置でも走行時に干渉等が発生する場合があります。
※平成18年1月1日以降に生産された車種において、前部霧灯(フォグランプ)や方向指示器(ウインカー)などの灯火類高さに道路運送車両法の保安基準が設定されています。
ローダウンする際には、各種灯火類が保安基準を満たしていることをご確認の上、ご使用ください。なお、詳しい検査内容につきましては、自動車検査独立行政法人へお問い合わせください。
※公道を走行する際には、最低地上高が道路運送車両法の保安基準で定められた数値(一般的な乗用車では90mm、もしくは100mm)以上であり、またスプリングに遊びがないことを確認してください。
詳しい検査内容につきましては、自動車検査独立行政法人へお問い合わせください。
※備考欄に記載されている内容以外のグレードや装備付きの車両は原則として適合が取れていません。適合外の車両への装着は保証できませんのでご了承ください。