sagebane -サゲバネ- ローダウンサス ラインアップ
車名 | 車両型式 | エンジン型式 | 排気量 駆動方式 | 年式 | 備考 | ダウン量 (mm) | Fレート (kg/mm) | Rレート (kg/mm) | 製品番号 | (本体定価) | 税込み定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-Z | ZF1 | LEA-MF6 | 1.5L 2WD | H22/2~29/1 | α | 30~35 | 2.2 | 3.1 | sb-zf1 | (¥31,000) | ¥34,100 |
N-BOX | JF1 | S07A | 0.66L 2WD | H23/12~29/8 | NA | 35~40 | 2.7 | 2.4 | sb-jf1 | (¥26,000) | ¥28,600 |
JF1 | S07A | 0.66L 2WD | H23/12~29/8 | NA カスタム ターボSSパッケージ | 35~40 | 2.7 | 2.4 | sb-jf1cs | (¥26,000) | ¥28,600 | |
JF3 | S07B | 0.66L 2WD | H29/09~ | 全グレード共通予定 | 30~35 | 2.4 | 2.0 | sb-jf3 | (¥27,000) | ¥29,700 | |
JF4 | S07B | 0.66L 4WD | H29/09~ | 全グレード共通予定 | 25~30 | 2.4 | 3.7 | sb-jf4 | (¥27,000) | ¥29,700 | |
JF5 | S07B | R05/10~ | 0.66L 2WD | 25~30 | 2.4 | 2.0 | sb-jf5 | (¥27,000) | ¥29,700 | ||
JF6 | S07B | R05/10~ | 0.66L 4WD | 25~30 | 2.4 | 3.7 | sb-jf6 | (¥27,000) | ¥29,700 | ||
N-ONE | JG1 | S07A | 0.66L 2WD | H24/11~ | NA スタビ無し車 | 30~35 | 3.5 | 2.5 | sb-jg1 | (¥26,000) | ¥28,600 |
JG1 | S07A | 0.66L 2WD | H24/11~ | ターボ | 30~35 | 3.5 | 2.5 | sb-jg1 | (¥26,000) | ¥28,600 | |
N-WGN | JH1 | S07A | 0.66L 2WD | H25/11~ | NA | 30~35 | 3.3 | 2.4 | sb-jh1 | (¥26,000) | ¥28,600 |
JH1 | S07A | 0.66L 2WD | H25/11~ | ターボ | 35~40 | 3.3 | 2.4 | sb-jh1 | (¥26,000) | ¥28,600 | |
N-VAN | JJ1 | S07B | 0.66L 2WD | H30/07~ | NA/TURBO | 25~30 | 2.8 | 5.2 | sb-jj1 | (¥31,000) | ¥34,100 |
JJ2 | S07B | 0.66L 4WD | H30/07~ | NA/TURBO | 25~30 | 2.8 | 7.1 | sb-jj2 | (¥31,000) | ¥34,100 | |
S660 | JW5 | S07A | 0.66L 2WD | H27/4~ | 20~30 | 2.4 | 3.0 | sb-jw5 | (¥26,000) | ¥28,600 | |
ヴェゼル ハイブリッド | RU3 | LEB-H1 | 1.5L 2WD | H25/12~ | Z | 30~35 | 3.6 | 3.3 | sb-ru3 | (¥32,000) | ¥35,200 |
オデッセイ | RA6 | F23A | 2.3L 2WD | H11/12~15/10 | 45~50 | 6.3 | 8.4 | sb-ra6 | (¥43,000) | ¥47,300 | |
RB1 | K24A | 2.4L 2WD | H15/10~20/10 | アブソルート共通 | 40~45 | 6.5 | 8.6 | sb-rb1 | (¥35,000) | ¥38,500 | |
RB2 | K24A | 2.4L 4WD | H15/10~20/10 | アブソルート共通 | 40~45 | 6.5 | 8.6 | sb-rb1 | (¥35,000) | ¥38,500 | |
RB3 | K24A | 2.4L 2WD | H20/10~25/11 | アブソルート未確認 | 40~45 | 6.5 | 8.6 | sb-rb3 | (¥35,000) | ¥38,500 | |
RC1 | K24W | 2.4L 2WD | H25/10~ | アブソルート | 25~30 | 3.6 | 6.3 | sb-rc1 | (¥47,000) | ¥51,700 | |
ザッツ | JD1 | E07Z | 0.66L 2WD | H14/2~19/10 | 35~40 | 2.8 | 2.6 | sb-jd1 | (¥26,000) | ¥28,600 | |
シビック | FK7 | L15C | 1.5L 2WD | H29/09~ | TURBO | 25~30 | 2.9 | 2.8 | sb-fk7 | (¥35,000) | ¥38,500 |
FK8 | K20C | 2.0L 2WD | H29/09~ | type-R | 15~20 | sb-fk8 | (¥39,000) | ¥42,900 | |||
ステップW | RG1 | K20A | 2.0L 2WD | H17/5~21/10 | スパーダ共通 | 35~40 | 3.2 | 6.0 | sb-rg1 | (¥41,000) | ¥45,100 |
RG2 | K20A | 2.0L 4WD | H17/5~21/10 | 35~40 | 3.7 | 6.3 | sb-rg2 | (¥42,000) | ¥46,200 | ||
RG3 | K24A | 2.4L 2WD | H17/5~21/10 | 35~40 | 3.2 | 6.0 | sb-rg1 | (¥41,000) | ¥45,100 | ||
RK1 | R20A | 2.0L 2WD | H21/10~27/4 | 35~40 | 3.8 | 4.8 | sb-rk1 | (¥41,000) | ¥45,100 | ||
RK5 | R20A | 2.0L 2WD | H21/10~27/4 | スパーダ | 35~40 | 3.8 | 4.8 | sb-rk1 | (¥41,000) | ¥45,100 | |
RP3 | L15B | 1.5L 2WD | H27/4~ | スパーダ | 35~40 | 3.6 | 6.3 | sb-rp3 | (¥47,000) | ¥51,700 | |
RP5 | LFA | 2.0L 2WD | H29/9~ | 30~35 | 3.6 | 6.3 | sb-rp5 | (¥47,000) | ¥51,700 | ||
RP6 | L15C | R04/5~ | 1.5L 2WD | AIR , SPADA , PREMIUM LINE | 30~35 | 3.6 | 6.3 | sb-rp6 | (¥47,000) | ¥51,700 | |
RP8 | LFA | R04/5~ | 2.0L 2WD | e:HEV AIR , SPADA , PREMIUM LINE | 30~35 | 3.6 | 6.3 | sb-rp8 | (¥47,000) | ¥51,700 | |
ストリーム | RN6 | R18A | 1.8L 2WD | H18/7~26/5 | 30~35 | 3.4 | 6.8 | sb-rn6 | (¥39,000) | ¥42,900 | |
ゼスト | JE1 | P07A | 0.66L 2WD | H18/3~24/11 | NA | 30~35 | 2.2 | 2.0 | sb-je1 | (¥26,000) | ¥28,600 |
ゼストスパーク | JE1 | P07A | 0.66L 2WD | H20/12~24/11 | NA/ターボ | 30~35 | 2.2 | 2.0 | sb-je1 | (¥26,000) | ¥28,600 |
ビ-ト | PP1 | E07A | 0.66L 2WD | H03/5~7/10 | MR | 30~35 | 3.1 | 3.4 | sb-pp1 | (¥27,000) | ¥29,700 |
フィット | GE6 | L13A | 1.3L 2WD | H19/10~25/9 | 30~35 | 2.2 | 2.1 | sb-ge6 | (¥30,000) | ¥33,000 | |
GE8 | L15A | 1.5L 2WD | H19/10~25/9 | RSグレード | 30~35 | 2.2 | 2.1 | sb-ge6 | (¥30,000) | ¥33,000 | |
GE9 | L13A | 1.5L 4WD | H19/10~25/9 | 30~40 | 2.5 | 6.0 | sb-ge9 | (¥31,000) | ¥34,100 | ||
GK3 | L13B | 1.3L 2WD | H25/9~ | 30~35 | 2.6 | 2.0 | sb-gk3 | (¥31,000) | ¥34,100 | ||
フィット ハイブリッド | GP1 | LDA-MF6 | 1.3L 2WD | H22/10~25/9 | 25~30 | 2.5 | 2.2 | sb-gp1 | (¥31,000) | ¥34,100 | |
GP5 | LEB | 1.5L 2WD | H25/9~29/5 | 前期 | 30~35 | 2.6 | 2.0 | sb-gp5 | (¥31,000) | ¥34,100 | |
GP5 | LEB | 1.5L 2WD | H29/6~ | 後期 | 30~35 | 2.6 | 2.0 | sb-gp5 | (¥31,000) | ¥34,100 | |
GR3 | LEB | 1.5L 2WD | R02/02~ | e:HEV BASIC / HOME | 25~30 | 2.9 | 2.0 | sb-gr3 | (¥31,000) | ¥34,100 | |
フィットシャトル ハイブリッド | GP2 | LDA | 1.3L 2WD | H22/10~27/3 | ハイブリッド | 30~35 | 2.5 | 2.6 | sb-gp2 | (¥31,000) | ¥34,100 |
フリード | GB3 | L15A | 1.5L 2WD | H20/5~28/9 | 7人乗/FLEXiエアロ 5人乗 | 35~40 | 3.6 | 3.1 | sb-gb3 | (¥32,000) | ¥35,200 |
GB5 | L15B | 1.5L 2WD | H28/9~ | B,G | 25~30 | 3.3 | 3.1 | sb-gb5 | (¥33,000) | ¥36,300 | |
GP3 | LEA | 1.5L 2WD | H23/10~28/9 | ハイブリッド | 35~40 | 3.6 | 3.3 | sb-gp3 | (¥32,000) | ¥35,200 | |
GB7 | LEB | 1.5L 2WD | H28/9~ | ハイブリット | 25~30 | 3.3 | 3.1 | sb-gb7 | (¥33,000) | ¥36,300 | |
フリードスパイク | GB3 | L15A | 1.5L 2WD | H22/7~28/9 | 35~40 | 3.6 | 3.1 | sb-gb3 | (¥32,000) | ¥35,200 | |
GP3 | LEA | 1.5L 2WD | H23/10~28/9 | ハイブリッド | 35~40 | 3.6 | 3.3 | sb-gp3 | (¥32,000) | ¥35,200 | |
モビリオ | GB1 | L15A | 1.5L 2WD | H13/12~15/12 | 前期 | 35~40 | 3.6 | 7.8 | sb-gb1 | (¥29,000) | ¥31,900 |
GB1 | L15A | 1.5L 2WD | H16/1~17/12 | 中期 | 40~45 | 3.6 | 7.8 | sb-gb1 | (¥29,000) | ¥31,900 | |
GB1 | L15A | 1.5L 2WD | H17/12~20/6 | 後期 | 35~40 | 3.6 | 7.8 | sb-gb1 | (¥29,000) | ¥31,900 | |
モビリオスパイク | GK1 | L15A | 1.5L 2WD | H14/9~15/12 | 前期 | 35~40 | 3.6 | 7.8 | sb-gb1 | (¥29,000) | ¥31,900 |
GK1 | L15A | 1.5L 2WD | H16/1~17/12 | 中期 | 40~45 | 3.6 | 7.8 | sb-gb1 | (¥29,000) | ¥31,900 | |
GK1 | L15A | 1.5L 2WD | H17/12~20/6 | 後期 | 35~40 | 3.6 | 7.8 | sb-gb1 | (¥29,000) | ¥31,900 | |
ライフ | JB5 | P07A | 0.66L 2WD | H15/9~20/11 | 30~40 | 2.2 | 1.9 | sb-jb5 | (¥26,000) | ¥28,600 | |
JB7 | P07A | 0.66L 2WD | H15/9~20/11 | ターボ | 35~40 | 2.2 | 1.9 | sb-jb5 | (¥26,000) | ¥28,600 | |
JC1 | P07A | 0.66L 2WD | H20/11~22/11 | 30~35 | 2.7 | 2.0 | sb-jc1 | (¥27,000) | ¥29,700 |
※車高データは開発車両における参考測定値データです。車両の個体差・組み付け条件により差が生じることがあります。
また左右で差が生じたり、なじみにより組み付け後、しばらくして車高が下がる場合があります。なお数値はノーマル車高比で算出しております。
※装着するホイールサイズやオフセット、タイヤ銘柄やサイズ等により、当社基準位置でも走行時に干渉等が発生する場合があります。
※平成18年1月1日以降に生産された車種において、前部霧灯(フォグランプ)や方向指示器(ウインカー)などの灯火類高さに道路運送車両法の保安基準が設定されています。
ローダウンする際には、各種灯火類が保安基準を満たしていることをご確認の上、ご使用ください。なお、詳しい検査内容につきましては、自動車検査独立行政法人へお問い合わせください。
※公道を走行する際には、最低地上高が道路運送車両法の保安基準で定められた数値(一般的な乗用車では90mm、もしくは100mm)以上であり、またスプリングに遊びがないことを確認してください。
詳しい検査内容につきましては、自動車検査独立行政法人へお問い合わせください。
※備考欄に記載されている内容以外のグレードや装備付きの車両は原則として適合が取れていません。適合外の車両への装着は保証できませんのでご了承ください。