sagebane -サゲバネ- ローダウンサス ラインアップ
車名 | 車両型式 | エンジン型式 | 排気量 駆動方式 | 年式 | 備考 | ダウン量 (mm) | Fレート (kg/mm) | Rレート (kg/mm) | 製品番号 | (本体定価) | 税込み定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトレー | S220V | EF-DET | 0.66L 2WD | H10/10~17/5 | カスタムターボ | 35~40 | 2.6 | 2.3 | sb-s220v | (¥26,000) | ¥28,600 |
S220G | EF-DET | 0.66L 2WD | H11/6~17/5 | エアロダウンカスタム | 35~40 | 2.6 | 2.3 | sb-s220v | (¥26,000) | ¥28,600 | |
S230G | EF-DET | 0.66L 4WD | H11/6~17/5 | ターボ | 35~40 | 2.6 | 2.3 | sb-s220v | (¥26,000) | ¥28,600 | |
S320V | EF-DET | 0.66L 2WD | H17/5~ | 35~40 | 3.5 | 3.9 | sb-s320v | (¥27,000) | ¥29,700 | ||
S330V | EF-DET | 0.66L 4WD | H17/5~ | 35~40 | 3.5 | 3.9 | sb-s320v | (¥27,000) | ¥29,700 | ||
ウェイク | LA700S | KF | 0.66L 2WD | H26/11~ | NA | 20~25 | 2.7 | 2.9 | sb-la700s | (¥27,000) | ¥29,700 |
LA710S | KF | 0.66L 4WD | H26/11~ | NA | 25~30 | 2.7 | 2.8 | sb-la710s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
エッセ | L235S | KF-VE | 0.66L 2WD | H17/12~ | NA | 20~25 | 2.5 | 2.2 | sb-l235s | (¥26,000) | ¥28,600 |
オプティー | L800S | EF-VE/SE | 0.66L 2WD | H10/11~14/7 | 35~40 | 2.6 | 2.9 | sb-l800s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
キャスト | LA250S | KF | 0.66L 2WD | H27/9~ | 30~35 | 2.4 | 2.5 | sb-la250s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
キャストアクティバ | LA250S | KF | 0.66L 2WD | H27/9~ | Gターボ | 30~35 | 2.4 | 2.5 | sb-la250stb | (¥27,000) | ¥29,700 |
クー | M401S | 3SZ-VE | 1.3/1.5L 2WD | H18/5~ | トヨタ bB共通 | 40~45 | 3.4 | 2.7 | sb-m401s | (¥31,000) | ¥34,100 |
M411S | K3-VE | 1.3L 4WD | H18/5~ | トヨタ bB共通 | 35~45 | 3.4 | 2.0 | sb-m411s | (¥31,000) | ¥34,100 | |
コペン | L880K | JB-DET | 0.66L 2WD | H14/6~24/9 | 5~10 | 5.0 | 2.4 | sb-l880k | (¥26,000) | ¥28,600 | |
LA400K | KF | 0.66L 2WD | H24/6~ | 5MT共通 / エクスプレイ不可 | 10~15 | 3.4 | 3.7 | sb-la400k | (¥26,000) | ¥28,600 | |
ソニカ | L405S | KF-DET | 0.66L 2WD | H18/6~21/5 | 35~40 | 2.5 | 3.0 | sb-l405s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
タント | L350S | EF-VE | 0.66L 2WD | H15/12~19/12 | NA | 35~40 | 3.2 | 2.8 | sb-l350s | (¥26,000) | ¥28,600 |
L350S | EF-DET | 0.66L 2WD | H15/12~19/12 | ターボ | 40~45 | 3.2 | 2.8 | sb-l350s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
L360S | EF-VE | 0.66L 4WD | H15/12~19/12 | NA | 30~35 | 3.2 | 2.1 | sb-l360s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
L375S | KF-VE | 0.66L 2WD | H19/12~25/10 | NA | 30~35 | 3.0 | 2.5 | sb-l375s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
L385S | KF-VE | 0.66L 4WD | H19/12~25/10 | NA | 35~40 | 4.0 | 2.4 | sb-l385s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
LA650S | KF-VE | 0.66L 2WD | H31/07~ | 25~30 | 2.3 | 2.3 | sb-la650s | (¥27,000) | ¥29,700 | ||
タントカスタム | L350S | EF-VE | 0.66L 2WD | H15/12~19/12 | NA | 35~40 | 3.2 | 2.8 | sb-l350s | (¥26,000) | ¥28,600 |
L350S | EF-DET | 0.66L 2WD | H15/12~19/12 | ターボ | 35~40 | 3.2 | 2.8 | sb-l350s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
L375S | KF-VE | 0.66L 2WD | H19/12~25/10 | NA | 20~30 | 3.0 | 2.5 | sb-l375s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
LA600S | KF-DET | 0.66L 2WD | H25/10~ | NA | 40~45 | 3.0 | 2.9 | sb-la600s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
LA600S | KF-DET | 0.66L 2WD | H25/10~ | RS ターボ | 35~40 | 3.0 | 2.9 | sb-la600s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
LA650S | KF-VE | 0.66L 2WD | H31/07~ | 25~30 | 2.3 | 2.3 | sb-la650s | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
タントエグゼ | L455S | KF-VE | 0.66L 2WD | H22/10~ | NA | 40~50 | 2.1 | 2.2 | sb-l455s | (¥26,000) | ¥28,600 |
トール | M900S | 1KR-FE | 1.0L 2WD | H28/11~ | 25~30 | 2.6 | 3.2 | sb-m900s | (¥31,000) | ¥34,100 | |
ネイキッド | L750S | EF-DET | 0.66L 2WD | H11/11~16/4 | ターボ | 40~45 | 2.5 | 1.7 | sb-l750s | (¥26,000) | ¥28,600 |
ハイゼット カーゴ | S321V | KF | 0.66L 2WD | H29/11~ | 25~30 | 3.5 | 3.9 | sb-s320v | (¥27,000) | ¥29,700 | |
S700V | KF | 0.66L 2WD | R3/12~ | 25~30 | 3.5 | 3.9 | sb-s700v | (¥27,000) | ¥29,700 | ||
S710V | KF | 0.66L 4WD | R3/12~ | 30~35 | 3.5 | 3.9 | sb-s710v | (¥27,000) | ¥29,700 | ||
ハイゼット キャディ | LA700V | 0.66L 2WD | H28/6~ | 30~35 | 2.4 | 2.5 | sb-la700v | (¥27,000) | ¥29,700 | ||
LA710V | 0.66L 4WD | H28/6~ | 30~35 | 2.4 | 3.2 | sb-la710v | (¥27,000) | ¥29,700 | |||
ブーン | M300S | 1KR-FE | 1.0L 2WD | H16/6~22/2 | トヨタパッソ共通 | 40~45 | 3.2 | 2.2 | sb-kgc10 | (¥31,000) | ¥34,100 |
M301S | K3-VE | 1.3L 2WD | H16/6~22/2 | トヨタパッソ共通 | 40~50 | 3.2 | 2.2 | sb-kgc10 | (¥31,000) | ¥34,100 | |
ミラ | L200S | EFJL | 0.66L 2WD | H02/3~06/9 | 40~45 | 2.7 | 3.2 | sb-l200s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
L500S | FEEL.EFRL | 0.66L 2WD | H06/9~10/10 | 40~45 | 2.7 | 3.2 | sb-l200s | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
L502S | JBJL.FEEL | 0.66L 2WD | H06/9~10/10 | TR-XX | 35~40 | 2.7 | 3.2 | sb-l200s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
L700S | ES-FE/EF-DE | 0.66L 2WD | H10/10~14/12 | NA/ターボ | 35~40 | 2.6 | 2.9 | sb-l700s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
L275S | KF-VE | 0.66L 2WD | H18/12~ | NA/ターボ | 30~40 | 2.1 | 2.2 | sb-l275s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
ミラアヴィ | L250S | EF-VE | 0.66L 2WD | H14/12~18/12 | NA | 35~40 | 2.5 | 2.2 | sb-l250s | (¥26,000) | ¥28,600 |
L250S | EF-DET | 0.66L 2WD | H14/12~18/12 | ターボ | 35~40 | 2.5 | 2.2 | sb-l250s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
L260S | EF-VE | 0.66L 4WD | H14/12~18/12 | NA | 40~50 | 3.2 | 2.5 | sb-l260s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
L260S | EF-DET | 0.66L 4WD | H14/12~18/12 | ターボ | 40~50 | 3.2 | 2.5 | sb-l260s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
ミラ e:S | LA300S | KF-VE3 | 0.66L 2WD | H23/10~29/05 | 35~40 | 2.1 | 2.0 | sb-la300s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
LA350S | KF-VE3 | 0.66L 2WD | H29/5~ | RS ターボ | 20~25 | 2.1 | 2.5 | sb-la350s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
ミラココア | L675S | KF-VE | 0.66L 2WD | H21/8~ | NA | 35~45 | 2.1 | 2.2 | sb-l675s | (¥26,000) | ¥28,600 |
ミラジーノ | L650S | EF-VE | 0.66L 2WD | H16/12~21/4 | NA | 30~35 | 2.5 | 2.2 | sb-l650s | (¥26,000) | ¥28,600 |
L700S | EF-VE | 0.66L 2WD | H11/3~16/11 | 35~40 | 2.5 | 2.2 | sb-l700s | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
ミラ トコット | LA550S | KF | 0.66L 2WD | H30/6~ | 25~30 | 2.3 | 2.4 | sb-la550s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
ムーブ | L610S | EFZL | 0.66L 4WD | H07/8~10/9 | NA/ターボ | 35~40 | 2.6 | 2.9 | sb-l610s | (¥26,000) | ¥28,600 |
L900S | FE-DET | 0.66L 2WD | H10/10~14/10 | 40~45 | 2.6 | 3.0 | sb-l900s | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
L902S | JB-DET | 0.66L 2WD | H10/10~14/10 | 35~40 | 2.6 | 3.0 | sb-l900s | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
L910S | EF-DET | 0.66L 4WD | H10/10~14/10 | エアロダウンカスタム | 35~40 | 2.6 | 2.9 | sb-l910s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
L150S | EF-VE | 0.66L 2WD | H14/10~18/10 | 35~40 | 2.5 | 2.2 | sb-l150s | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
L152S | EF-VE | 0.66L 2WD | H14/10~18/10 | エアロダウンカスタム | 20~25 | 2.5 | 2.2 | sb-l150s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
L160S | EF-VE | 0.66L 4WD | H14/10~18/10 | 35~40 | 3.6 | 2.1 | sb-l160s | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
L160S | 0.66L 4WD | H14/10~18/10 | NA カスタム | 35~40 | 2.6 | 2.1 | sb-l160scs | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
L160S | 0.66L 4WD | H14/10~18/10 | ターボ カスタム | 35~40 | 2.6 | 2.1 | sb-l160scs | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
L175S | KF-VE | 0.66L 2WD | H18/10~22/12 | 30~35 | 2.4 | 1.9 | sb-l175s | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
L185S | KF-VE | 0.66L 4WD | H18/10~22/12 | 30~35 | 2.9 | 1.5 | sb-l185s | (¥26,000) | ¥28,600 | ||
LA100S | KF-VE2 | 0.66L 2WD | H22/12~ | NA | 35~45 | 2.1 | 2.2 | sb-la100s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
LA110S | KF-VE2 | 0.66L 4WD | H22/12~ | NA | 25~30 | 2.3 | 2.0 | sb-la110s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
ムーブ キャンバス | LA800S | KF | 0.66L 2WD | H28/09~ | 30~35 | 2.4 | 3.2 | sb-la800s | (¥27,000) | ¥29,700 | |
ムーブコンテ | L575S | KF-VE | 0.66L 2WD | H20/8~ | NA X-Limited | 35~40 | 2.4 | 1.9 | sb-l575s | (¥26,000) | ¥28,600 |
ムーブラテ | L550S | EF-VE | 0.66L 2WD | H16/8~21/4 | 35~40 | 2.5 | 1.7 | sb-l550s | (¥26,000) | ¥28,600 | |
ロッキー | A200S | 1KR-VET | 1.0L 2WD | R01/11~ | 25~30 | 2.3 | 2.5 | sb-a200s | (¥28,000) | ¥30,800 |
※車高データは開発車両における参考測定値データです。車両の個体差・組み付け条件により差が生じることがあります。
また左右で差が生じたり、なじみにより組み付け後、しばらくして車高が下がる場合があります。なお数値はノーマル車高比で算出しております。
※装着するホイールサイズやオフセット、タイヤ銘柄やサイズ等により、当社基準位置でも走行時に干渉等が発生する場合があります。
※平成18年1月1日以降に生産された車種において、前部霧灯(フォグランプ)や方向指示器(ウインカー)などの灯火類高さに道路運送車両法の保安基準が設定されています。
ローダウンする際には、各種灯火類が保安基準を満たしていることをご確認の上、ご使用ください。なお、詳しい検査内容につきましては、自動車検査独立行政法人へお問い合わせください。
※公道を走行する際には、最低地上高が道路運送車両法の保安基準で定められた数値(一般的な乗用車では90mm、もしくは100mm)以上であり、またスプリングに遊びがないことを確認してください。
詳しい検査内容につきましては、自動車検査独立行政法人へお問い合わせください。
※備考欄に記載されている内容以外のグレードや装備付きの車両は原則として適合が取れていません。適合外の車両への装着は保証できませんのでご了承ください。